Hersteller-Teilenummer:
DUM28-B56DK1EW%QFXXG
Beschreibung: Industrielle InnoOSR M.2 SSD 2280 256GB TLC
Verfügbarkeit: Produkt verfügbar
Serie: 3TO7
Eigenschaften:
Technische Daten
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 | |
| Schnittstelle | SATA III 6.0 Gb/s | |
| Flash Typ | TLC | |
| Kapazität | 256 GB | |
| Maximale Stromaufnahme | 2.1 V | |
| Sequentielles Lesen | 530 MB/s | |
| Sequentielles Schreiben | 340 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| S.M.A.R.T. Funktion | Ja | |
| Mechanik / Umgebung | ||
|---|---|---|
| Temperaturbereich | -40°C bis 85°C | |
| Abmessungen L x B x H | 80 x 22 x 3.5 mm | |





