Référence fabricant:
DUM28-B56DK1EW%QFXXG
Déscription: InnoOSR M.2 SSD industrielle 2280 256GB TLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: 3TO7
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 | |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s | |
| Type de Flash | TLC | |
| Capacité | 256 Go | |
| Consommation électrique max. | 2.1 V | |
| Lecture séquentielle | 530 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 340 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -40°C à 85°C | |
| Dimensions | 80 x 22 x 2.5 mm | |





