Hersteller-Teilenummer:FT15TMCAPOB
Hersteller: faytech
Beschreibung: 15" Kapazitiver Touch-Monitor
Verfügbarkeit: Produkt verfügbar
Serie: Touch Monitore
Eigenschaften:
- Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel
- 1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel
- Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung
- Integrierte Lautsprecher (2x2w)
- 2 Jahre Garantie (24/7 Nutzung)
Technische Daten
Display |
---|
| Displaygröße | 15,00 ″ |
---|
| Touchscreen | Projected Capacitive 10-point Multitouch |
---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
---|
| Auflösung | 1920 x 1080 |
---|
| Helligkeit | 300 cd/m² |
---|
| Kontrast | 700:1 |
---|
| Aktiver Bereich Display | 304 x 228 mm |
---|
| Betrachtungswinkel H/V | 160/160 |
---|
| Reaktionszeit Tr/Tf | 8/12 ms |
---|
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
---|
| Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung | 30 |
---|
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
---|
| Schutzglas | Ja |
---|
| Oberflächenhärtegrad | 7H |
---|
Externe Anschlüsse |
---|
| Video | 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP), 1x VGA, 1x DP |
---|
| Audio | 1x PC-Audio |
---|
| Touch Anschlüsse | 1x USB |
---|
| Andere Anschlüsse | 1x 12V DC-In (schraubbar) |
---|
Mechanik / Umgebung |
---|
| Temperaturbereich | -20°C bis 75°C |
---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 |
---|
| Abmessungen L x B x H | 359 x 291 x 45 mm |
---|
| IP-Schutz | Full IP65 |
---|
| Gewicht | 4,10 kg |
---|
| Gehäusematerial | Silikonrand Frontseite, Kunststoff Rückseite |
---|
| VESA Lochmuster | 100x100 |
---|
Stromversorgung/-Verbrauch |
---|
| Eingangsspannung | 12 V |
---|
| Maximale Stromaufnahme | 15 W |
---|
| Standby Stromverbrauch | 1 W |
---|