Référence fabricant:FT15TMCAPOB
Fabricant: faytech
Déscription: 15" Kapazitiver Touch-Monitor
Disponibilité: Produit disponible
Série: Touch Monitore
Caractéristiques:
- Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel
- 1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel
- Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung
- Integrierte Lautsprecher (2x2w)
- 2 Jahre Garantie (24/7 Nutzung)
Caractéristiques techniques
| Ecran |
|---|
| Taille de l'écran | 15,00 ″ |
|---|
| Ecran tactile | Projected Capacitive 10-point Multitouch |
|---|
| Rapport d'aspect | 4:3 |
|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
|---|
| Luminosité | 300 cd/m² |
|---|
| Contraste | 700:1 |
|---|
| Surface active de l'écran | 304 x 228 mm |
|---|
| Angle de visualisation (H-V) | 160/160 |
|---|
| Temps de réponse Tr/Tf | 8/12 ms |
|---|
| Rétroéclairage | LED |
|---|
| Durée de vie du rétroéclairage | 30 |
|---|
| Revêtement | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
|---|
| Protection en verre | Oui |
|---|
| Dureté de surface | 7H |
|---|
| Connexions externes |
|---|
| Entrée vidéo | 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP), 1x VGA, 1x DP |
|---|
| Entrée audio | 1x PC-Audio |
|---|
| Interfaces touch | 1x USB |
|---|
| Autres connexions | 1x 12V DC-In (schraubbar) |
|---|
| Environnement / méchanique |
|---|
| Plage de température | -20°C à 75°C |
|---|
| Humidité relative | 10 bis 90 |
|---|
| Dimensions | 359 x 291 x 45 mm |
|---|
| Indice de protection | Full IP65 |
|---|
| Poids | 4,10 kg |
|---|
| Chassis | Silikonrand Frontseite, Kunststoff Rückseite |
|---|
| Modèle de trous VESA | 100x100 |
|---|
| Consommation d'énergie |
|---|
| Voltage | 12 V |
|---|
| Consommation électrique max. | 15 W |
|---|
| Consommation d'énergie en veille | 1 W |
|---|