Hersteller-Teilenummer:
TS128GMTS952T2
Hersteller: Transcend
Beschreibung: Industrielle M.2 SSD 2280 128GB TLC
Verfügbarkeit: Produkt verfügbar
Serie: MTS952T2
Eigenschaften:
Technische Daten
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 | |
| Schnittstelle | SATA III 6.0 Gb/s | |
| Flash Typ | TLC | |
| Kapazität | 128 GB | |
| Maximale Stromaufnahme | 2.1 V | |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s | |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Lebensdauer TBW (max.) | 3520 TB | |
| S.M.A.R.T. Funktion | Ja | |
| Mechanik / Umgebung | ||
|---|---|---|
| Temperaturbereich | -20°C bis 75°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
| Abmessungen L x B x H | 80 x 22 x 3.58 mm | |
| Zertifikate | ||
|---|---|---|
| FCC Class B | Ja | |
| RoHS konform | Ja | |
| Weitere Zertifikate | CE BSMI | |




