Hersteller-Teilenummer:FT07TMCAPOB
Hersteller: faytech
Beschreibung: 7" Kapazitiver Touch-Monitor
Verfügbarkeit: Produkt verfügbar
Serie: Touch Monitore
Eigenschaften:
- Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel
- 1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel
- Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung
- Integrierte Lautsprecher (2x2w)
- 2 Jahre Garantie (24/7 Nutzung)
Technische Daten
Display |
---|
| Displaygröße | 7,00 ″ |
---|
| Touchscreen | Projected Capacitive 10-point Multitouch |
---|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
---|
| Auflösung | 1920 x 1080 |
---|
| Helligkeit | 500 cd/m² |
---|
| Kontrast | 700:1 |
---|
| Aktiver Bereich Display | 153,6 x 90 mm |
---|
| Betrachtungswinkel H/V | 150/145 |
---|
| Reaktionszeit Tr/Tf | 10/15 ms |
---|
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
---|
| Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung | 20 |
---|
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
---|
| Oberflächenhärtegrad | 7H |
---|
Externe Anschlüsse |
---|
| Video | 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP), 1x VGA, 1x DP |
---|
| Audio | 1x PC-Audio |
---|
| Touch Anschlüsse | 1x USB |
---|
| Andere Anschlüsse | 1x 12V DC-In (schraubbar) |
---|
Mechanik / Umgebung |
---|
| Temperaturbereich | -10°C bis 60°C |
---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 |
---|
| Abmessungen L x B x H | 195.6 x 137.6 x 38.7 mm |
---|
| IP-Schutz | Front IP65 |
---|
| Gewicht | 0,95 kg |
---|
| Gehäusematerial | Rubber front, Aluminium back case |
---|
| VESA Lochmuster | 75x75 / 100x100 |
---|
Stromversorgung/-Verbrauch |
---|
| Eingangsspannung | 12 V |
---|
| Maximale Stromaufnahme | 7 W |
---|
| Standby Stromverbrauch | 1 W |
---|