Référence fabricant:
DHM28-F4GM71EWAQF
Déscription: M.2 SSD industrielle 2280 640GB pSLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: 3IE6-P
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 | |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s | |
| Type de Flash | pSLC | |
| Capacité | 640 Go | |
| Consommation électrique max. | 2.6 V | |
| Lecture séquentielle | 490 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 490 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -40°C à 85°C | |
| Dimensions | 80 x 22 x 1.35 mm | |



