Référence fabricant:
DEM24-16GD09SWADB
Déscription: M.2 SSD industrielle 2242 16GB SLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: 3SE3
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2242 | |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s | |
| Type de Flash | SLC | |
| Capacité | 16 Go | |
| Consommation électrique max. | 1.2 V | |
| Lecture séquentielle | 210 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 110 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Power Loss Protection | Hardware + Firmware based | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -40°C à 85°C | |
| Humidité relative | 10 à 95%, non condensé | |
| Dimensions | 42 x 22 x 4 mm | |


