Référence fabricant:
TS1TMTS952T2
Fabricant: Transcend
Déscription: M.2 SSD industrielle 2280 1TB TLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: MTS952T2
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 | |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s | |
| Type de Flash | TLC | |
| Capacité | 1 To | |
| Consommation électrique max. | 2.1 V | |
| Lecture séquentielle | 560 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 520 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Téraoctets écrits (TBW) (max.) | 3520 TB | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -20°C à 75°C | |
| Humidité relative | 5% ~ 95% | |
| Dimensions | 80 x 22 x 3.58 mm | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| FCC Class B | Oui | |
| Conformité RoHS | Oui | |
| Certificats supplémentaires | CE BSMI | |



