Référence fabricant:
SFPC1T92M1AR4MT-I-8C-62H-STD
Fabricant: Swissbit
Déscription: Industrielle M.2 PCIe SSD 2280 1,92TB TLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: N-30m2 (2242)
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 | |
| Interface | PCIe 3.0 | |
| Type de Flash | TLC | |
| Capacité | 1,92 To | |
| Lecture séquentielle | 3510 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 3110 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Téraoctets écrits (TBW) (max.) | 6721 TB | |
| Power Loss Protection | Firmware based | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -40°C à 85°C | |
| Dimensions | 80 x 22 x 3.8 mm | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| Certificats supplémentaires | RoHS, REACH | |





