Référence fabricant:
SFPC120GM1AG2TO-C-6B-546-STD
Fabricant: Swissbit
Déscription: C-Temp M.2 PCIe SSD 2280 120GB TLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: N-10m2 (2280)
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 | |
| Interface | PCIe 3.0 | |
| Type de Flash | TLC | |
| Capacité | 120 Go | |
| Lecture séquentielle | 1500 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 500 MB/s | |
| MTBF | 2.000.000 h | |
| Téraoctets écrits (TBW) (max.) | 190 TB | |
| Power Loss Protection | Firmware based | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | 0°C à 70°C | |
| Dimensions | 80 x 22 x 2.63 mm | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| Certificats supplémentaires | RoHS, REACH | |





