Référence fabricant:
AF480GBN3X-6302CX
Fabricant: ATP Electronics
Déscription: 480GB PCIe NVMe M.2 1620 HSBGA-291
Disponibilité: Produit disponible
Série: N700Vc
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Boitier IC | HSBGA-291 | |
| Interface | PCIe 3.0 | |
| Type de Flash | TLC | |
| Capacité | 480 Go | |
| Lecture séquentielle | 2000 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 1600 MB/s | |
| MTBF | 2.000.000 h | |
| Téraoctets écrits (TBW) (max.) | 4280 TB | |
| Power Loss Protection | Firmware based | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | 0°C à 70°C | |
| Dimensions | 20 x 16 x 1.6 mm | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| Conformité RoHS | Oui | |
| Certificats supplémentaires | REACH | |



