Référence fabricant:
DESDC-16GS02BC1SC
Déscription: Industrielle SD, 16GB, MLC, standard Temp
Disponibilité: Produit disponible
Série: 3ME3
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | SD | |
| Boitier | SD | |
| Interface | SD 3.0 | |
| Type de Flash | MLC | |
| Capacité | 16 Go | |
| Consommation électrique max. | 0.56 V | |
| Lecture séquentielle | 80 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 46 MB/s | |
| MTBF | 3.000.000 h | |
| Téraoctets écrits (TBW) (max.) | 150 TB | |
| Power Loss Protection | Firmware based | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -25°C à 85°C | |
| Humidité relative | 10 bis 95%, non condensé | |
| Dimensions | 32 x 24 x 2.1 mm | |
| Protection DES | Oui | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| FCC Class B | Oui | |
| Conformité RoHS | Oui | |
| Certificats supplémentaires | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3, EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (2 kV Surge protection), EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 | |

