Référence fabricant:
M1SF-56MB3C03-J
Déscription: 256 MB DDR1 150MHz SODIMM
Disponibilité: Produit disponible
Série: DDR1
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | SODIMM | |
| Capacité | 256 Go | |
| Organisation des composants | 32Mx16 | |
| Speed | 333 | |
| Fréquence | 150 MHz | |
| Largeur des données | 64 Bits | |
| Voltage | 2.6 | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | 0°C à 70°C | |
| Rangées (rank) | 1 | |
| Nombre de broches | 200 | |
| Hauteur | Standard | |
| Hauteur | 1.25 Zoll | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| Conformité RoHS | Oui | |
| Certificats supplémentaires | Oui | |




