Référence fabricant:
M0SB-12PB6C03-J
Déscription: 512 MB SDRAM 150MHz SODIMM
Disponibilité: Produit disponible
Série: SDRAM
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | SODIMM | |
| Capacité | 512 Go | |
| Organisation des composants | 32Mx16 | |
| Speed | 100 | |
| Fréquence | 150 MHz | |
| Largeur des données | 64 Bits | |
| Voltage | 3.3 | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | 0°C à 70°C | |
| Rangées (rank) | 2 | |
| Nombre de broches | 144 | |
| Hauteur | Standard | |
| Hauteur | 1.25 Zoll | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| Conformité RoHS | Oui | |
| Certificats supplémentaires | Oui | |



