Référence fabricant:FT08TMCAPOB
Fabricant: faytech
Déscription: 8″ Resistiver Touch-Monitor
Disponibilité: Produit disponible
Série: Touch Monitore
Caractéristiques:
- Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel
- 1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel
- Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung
- Integrierte Lautsprecher (2x2w)
- 2 Jahre Garantie (24/7 Nutzung)
Caractéristiques techniques
| Ecran |
|---|
| Taille de l'écran | 8,00 ″ |
|---|
| Ecran tactile | Projected Capacitive 10-point Multitouch |
|---|
| Rapport d'aspect | 4:3 |
|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
|---|
| Luminosité | 350 cd/m² |
|---|
| Contraste | 700:1 |
|---|
| Surface active de l'écran | 162 x 122 mm |
|---|
| Angle de visualisation (H-V) | 150/150 |
|---|
| Temps de réponse Tr/Tf | 6/14 ms |
|---|
| Rétroéclairage | LED |
|---|
| Durée de vie du rétroéclairage | 20 |
|---|
| Revêtement | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
|---|
| Dureté de surface | 7H |
|---|
| Connexions externes |
|---|
| Entrée vidéo | 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP) 1x VGA 1x DP |
|---|
| Entrée audio | 1x PC-Audio |
|---|
| Interfaces touch | 1x USB |
|---|
| Autres connexions | 1x 12V DC-In (schraubbar) |
|---|
| Environnement / méchanique |
|---|
| Plage de température | -25°C à 75°C |
|---|
| Humidité relative | 10 bis 90 |
|---|
| Dimensions | 198 x 168 x 36.1 mm |
|---|
| Indice de protection | Front IP40 |
|---|
| Poids | 0,80 kg |
|---|
| Chassis | Kunststoff |
|---|
| Consommation d'énergie |
|---|
| Voltage | 12 V |
|---|
| Consommation électrique max. | 6 W |
|---|
| Consommation d'énergie en veille | 1 W |
|---|