Hersteller-Teilenummer:
EXPE4R0480GB
Hersteller: Exascend
Beschreibung: Exascend 480GB M.2 2230 PCIe TLC
Verfügbarkeit: Produkt verfügbar
Serie: PE4 SERIES
Eigenschaften:
Technische Daten
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | M.2 2242 | |
| Flash Typ | TLC | |
| Kapazität | 480 GB | |
| Sequentielles Lesen | 2000 MB/s | |
| Sequentielles Schreiben | 1400 MB/s | |
| MTBF | 2.000.000 h | |
| Lebensdauer TBW (max.) | 1040 TB | |
| Stromausfall-Schutz | Hardware + Firmware based | |
| S.M.A.R.T. Funktion | Ja | |
| Mechanik / Umgebung | ||
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 0°C bis 70°C | |
| Abmessungen L x B x H | 30 x 22 x 3.5 mm | |
| Zertifikate | ||
|---|---|---|
| FCC Class B | Ja | |
| RoHS konform | Ja | |






