
M.2 SSD
- SLC, pSLC, MLC, TLC NAND Flash
- Langzeitverfügbarkeit und festes BOM
- SATA III Schnittstelle
- PowerProtector Datenschutztechnologie
- S.M.A.R.T Life Monitor
- TRIM-Befehl
- Global Wear Leveling
- RoHS-konform und CE/FCC-zertifiziert
ATPs M.2 2242/2260/2280 Embedded SSDs sind Flash-Speicherlösungen im „New Generation Form Factor" (NGFF). Sie bieten eine hervorragende Geschwindigkeit bei bewährter Zuverlässigkeit und Datensicherheit durch AES 128-Bit Verschlüsselung und ATPs PowerProtector Technologie. Somit eignen sie sich besonders für Anwendungen wie Networking, Thin Clients, POS-Systeme, Industrie-PCs und Server, für die eine hohe Zuverlässigkeit wichtig ist.
Langzeitverfügbarkeit
Die Industrial Grade M.2 SSD von ATP Electronics haben ein festes BOM (Bill Of Material). Die einzelnen Komponenten der Karten sind immer die selben, so daß eine Kompatibilität von einer Lieferung zur anderen gewährleistet ist. Änderungen an dem Produkt werden 3 bis 6 Monate mitgeteilt, so daß Anwender genügend Zeit haben Lagerbestände zu sichern oder neue Produkte zu evaluieren. Grundsätzlich sind in diesem sehr schnelllebigen Markt Speicherkarten im Industrial Grade deutlich länger verfügbar als consumer Produkte.
Der PowerProtector von ATP Electronics verhindert Datenverlust und Schreibfehler die während eines plötzlichen Stromausfalls auftreten könnten. Diese Lösung hält genügend Strom bereit um Spannungsschwankungen zu kompensieren. Im Gegensatz zur üblichen SuperCap Lösung die ihre Leistung bei extremen Temperatur verliert ist der ATP Electronics PowerProtector durch seine standalone Hardware unabhängig von Controller oder Firmware, und ist unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.
ATPs Global Wear Leveling behandelt und verwaltet alle NAND-Flash-Komponenten in EINEM Laufwerk als eine vereinheitliche Speicherverwaltungseinheit. Die Haltbarkeit wird zusätzlich verbessert, je höher die Gesamtkapazität ist (mehr Reservespeicher für Reserveblöcke). Das Global Wear-Leveling bildet logische Adressen des Host-Gerätes gleichmäßig und zufällig in physikalische Adressen von NAND-Flash ab.
Der TRIM-Befehl ermöglicht dem Modul die Ausführung von zwei Funktionen:1. Die Suche nach einem freien, beschreibbaren Block, wenn das System ungültige Daten in einem Block entdeckt; und 2. die Suche nach dem besten Zeitpunkt zur Durchführung der Garbage Collection und zum Recyceln zusätzlicher freier Blöcke. Zufällige Schreibvorgänge können optimiert und in längeren Fragmenten sequenzielle Schreibvorgänge neu aufgereiht werden. Dadurch lässt sich die Echtzeitleistung des Moduls jederzeit auf einem optimalen Niveau halten.
NAND Flash | SLC | pSLC | MLC |
---|---|---|---|
Kapazitäten | 8GB - 64GB | 16GB - 128GB | 16GB - 128GB |
Schnittstelle | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
Sequentielles Lesen | 530MB/s | 550MB/s | 520MB/s |
Sequentielles Schreiben | 400MB/s | 500MB/s | 150MB/s |
Betriebstemperatur | -40°C +85°C | -40°C +85°C, 0°C +70°C | -40°C +85°C, 0°C +70°C |
TBW (Max.) | 5 333TB | 4 500TB | 267TB |
MTBF @25°C (Max.) | 2 000 000 Std | 2 000 000 Std | 2 000 000 Std |
Abmessungen (mm) | 42,0 x 22,0 x 3,5 | 42,0 x 22,0 x 3,5 | 42,0 x 22,0 x 3,5 |
NAND Flash | SLC | pSLC | MLC |
---|---|---|---|
Kapazitäten | 32GB - 128GB | 64GB - 256GB | 64GB - 512GB |
Schnittstelle | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
Sequentielles Lesen | 530MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
Sequentielle Schreiben | 430MB/s | 440MB/s | 450MB/s |
Betriebstemperatur | -40°C +85°C | -40°C +85°C | -40°C +85°C, 0°C +70°C |
TWB (Max.) | 10 677TB | 8 533TB | 1 067TB |
MTBF @25°C (Max.) | 2 000 000 Std | 2 000 000 Std | 2 000 000 Std |
Abmessungen (mm) | 60,0 x 22,0 x 3,5 | 60,0 x 22,0 x 3,5 | 60,0 x 22,0 x 3,5 |
NAND Flash | SLC | pSLC | MLC | TLC |
---|---|---|---|---|
Kapazitäten | - | 64GB - 512 | 128GB - 1TB | 32GB - 128GB |
Schnittstelle | - | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
Sequentielles Lesen | - | 550MB/s | 550MB/s | 450MB/s |
Sequentielles Schreiben | - | 440MB/s | 450MB/s | 220MB/s |
Betriebstemperatur | - | -40°C +85°C | -40°C +85°C, 0°C +70°C | 0°C +70°C |
TWB (Max.) | - | 17 066TB | 2 133TB | 147TB |
MTBF @25°C | - | 2 000 000 Std | 2 000 000 Std | 2 000 000 Std |
Abmessungen (mm) | - | 80 x 22 x 3,5 | 80 x 22 x 3,5 | 42 x 22 x 3,2 & 80 x 22 x 2,2 |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF8GSSIA-VAAXP | 8GB | M.2 2242, SLC | -- |
AF16GSSIA-VAAXP | 16GB | M.2 2242, SLC | -- |
AF32GSSIA-VAAXP | 32GB | M.2 2242, SLC | -- |
AF64GSSIA-VAAXP | 64GB | M.2 2242, SLC | -- |
- | |||
AF32GSSIB-VAAXP | 32GB | M.2 2260, SLC | -- |
AF64GSSIB-VAAXP | 64GB | M.2 2260, SLC | -- |
AF128GSSIB-VAAXP | 128GB | M.2 2260, SLC | -- |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF16GSAIA-VAAIP | 16GB | M.2 2242, pSLC | -- |
AF32GSAIA-VAAIP | 32GB | M.2 2242, pSLC | -- |
AF128GSAIA-VAAIP | 128GB | M.2 2242, pSLC | -- |
- | |||
AF64GSAIC-VAAIP | 64GB | M.2 2280, pSLC | -- |
AF128GSAIC-VAAIP | 128GB | M.2 2280, pSLC | -- |
AF256GSAIC-VAAIP | 256GB | M.2 2280, pSLC | -- |
AF512GSAIC-VAAIP | 512GB | M.2 2280, pSLC | -- |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF16GSMIA-VACIP | 32GB | M.2 2242, MLC | -- |
AF32GSMIA-VACIP | 32GB | M.2 2242, MLC | AF32GSMIA-VABIP |
AF64GSMIA-VACIP | 64GB | M.2 2242, MLC | AF64GSMIA-VABIP |
AF128GSMIA-VABIP | 128GB | M.2 2242, MLC | -- |
- | |||
AF64GSMIB-VABIP | 64GB | M.2 2260, MLC | -- |
- | |||
AF128GSMIC-VABIP | 128GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF192GSMIC-VABIP | 192GB | M.2 2280, MLC | AF192GSMIC-VAAIP |
AF256GSMIC-VABIP | 256GB | M.2 2280, MLC | AF256GSMIC-VAAIP |
AF384GSMIC-VABIP | 384GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF512GSMIC-VABIP | 512GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF1TSMIC-VABIP | 1TB | M.2 2280, MLC | -- |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF16GSAIA-VAAXP | 16GB | M.2 2242, pSLC | -- |
AF32GSAIA-VAAXP | 32GB | M.2 2242, pSLC | -- |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF16GSMIA-VACXP | 16GB | M.2 2242, MLC | -- |
AF32GSMIA-VACXP | 32GB | M.2 2242, MLC | AF32GSMIA-VABXP |
AF64GSMIA-VACXP | 64GB | M.2 2242, MLC | AF64GSMIA-VABXP |
AF128GSMIA-VABXP | 128GB | M.2 2242, MLC | -- |
- | |||
AF64GSMIB-VABXP | 64GB | M.2 2260, MLC | AF64GSMIB-VAAXP |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF120GSTIA-7BAIP | 120GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF240GSTIA-7BAIP | 240GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF480GSTIA-7BAIP | 480GB | M.2 2242, TLC | -- |
- | |||
AF120GSTIC-7BAIP | 120GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF240GSTIC-7BAIP | 240GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF480GSTIC-7BAIP | 480GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF960GSTIC-7BAIP | 960GB | M.2 2280, TLC | -- |
Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | Alte Artikelnummer |
---|---|---|---|
AF32GSTIA-2BAXX | 32GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF64GSTIA-2BAXX | 64GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF120GSTIA-7BAXP | 120GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF128GSTIA-2BAXX | 128GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF240GSTIA-7BAXP | 240GB | M.2 2242, TLC | -- |
AF480GSTIA-7BAXP | 480GB | M.2 2242, TLC | -- |
- | |||
AF32GSTIC-2BAXX | 32GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF64GSTIC-2BAXX | 64GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF120GSTIC-7BAXP | 120GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF128GSTIC-2BAXX | 128GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF240GSTIC-7BAXP | 240GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF256GSTIC-2BAXX | 256GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF480GSTIC-7BAXP | 480GB | M.2 2280, TLC | -- |
AF960GSTIC-7BAXP | 960GB | M.2 2280, TLC | -- |
EOL Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | ATP Nachfolger |
---|---|---|---|
AF64GSAIB-VAAIP | 64GB | M.2 2260, pSLC | -- |
AF128GSAIB-VAAIP | 128GB | M.2 2260, pSLC | -- |
AF256GSAIB-VAAIP | 256GB | M.2 2260, pSLC | -- |
EOL Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | ATP Nachfolger |
---|---|---|---|
AF128GSMIB-VABIP, AF128GSMIB-VACIP | 128GB | M.2 2260, MLC | -- |
AF256GSMIB-VABIP, AF256GSMIB-VACIP | 256GB | M.2 2260, MLC | -- |
AF512GSMIB-VACIP | 512GB | M.2 2260, MLC | -- |
EOL Artikelnummer | Kapazität | Beschreibung | ATP Nachfolger |
---|---|---|---|
AF128GSMIB-VAAXP, AF128GSMIB-VACXP | 128GB | M.2 2260, MLC | -- |
AF256GSMIB-VABXP, AF256GSMIB-VACXP | 256GB | M.2 2260, MLC | -- |
AF512GSMIB-VACXP | 512GB | M.2 2260, MLC | -- |
- | |||
AF128GSMIC-VAAXP, -VABXP | 128GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF192GSMIC-VABXP | 192GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF256GSMIC-VAAXP, AF256GSMIC-VABXP | 256GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF384GSMIC-VABXP | 384GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF512GSMIC-VAAXP, AF512GSMIC-VABXP | 512GB | M.2 2280, MLC | -- |
AF1TSMIC-VABXP | 1TB | M.2 2280, MLC | -- |
Reginbaldstr. 9
81247 München
Tel: +49 (0)89 / 215 481-56
sales@system-d.de
+49 (0)89 / 215 481-56