Référence fabricant:
EXPR4Q1920GB
Fabricant: Exascend
Déscription: Exascend 1920GB M.2 2242 PCIe TLC
Disponibilité: Produit disponible
Série: PR4 SERIES
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 | |
| Interface | PCIe 4.0 | |
| Type de Flash | TLC | |
| Capacité | 1,92 To | |
| Lecture séquentielle | 2415 MB/s | |
| Ecriture séquentielle | 2435 MB/s | |
| MTBF | 2.000.000 h | |
| Téraoctets écrits (TBW) (max.) | 2080 TB | |
| Power Loss Protection | Hardware + Firmware based | |
| Fonctionnalité S.M.A.R.T. | Oui | |
| Environnement / méchanique | ||
|---|---|---|
| Plage de température | -40°C à 85°C | |
| Dimensions | 42 x 22 x 3.5 mm | |
| Certificats | ||
|---|---|---|
| FCC Class B | Oui | |
| Conformité RoHS | Oui | |


